Performance d'OPR Edge™.
Historique des performances.
Courbe de capital
Performance mensuelle
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | -498,3 € | -0.50 % | 0.50 % |
| Février | +362,5 € | +0.36 % | 1.05 % |
| Mars | -46,14 € | -0.05 % | 1.49 % |
| Avril | +0 € | +0.00 % | 1.49 % |
| Mai | +1 345,34 € | +1.35 % | 1.49 % |
| Juin | -163,62 € | -0.16 % | 1.64 % |
| Juillet | +4 331,45 € | +4.29 % | 2.75 % |
| Août | +1 809,41 € | +1.72 % | 1.08 % |
| Septembre | +421,2 € | +0.39 % | 1.00 % |
| Octobre | +1 562,62 € | +1.45 % | 0.50 % |
| Novembre | +1 979,18 € | +1.81 % | 1.09 % |
| Décembre | -1 884,5 € | -1.70 % | 2.76 % |
| Total 2022 | +9 219,14 € | +9.20 % |
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | +2 744,37 € | +2.51 % | 3.71 % |
| Février | +964,21 € | +0.86 % | 2.00 % |
| Mars | +1 021,55 € | +0.90 % | 2.10 % |
| Avril | +1 955,99 € | +1.72 % | 0.73 % |
| Mai | +1 766,04 € | +1.52 % | 1.92 % |
| Juin | +5 262,18 € | +4.47 % | 0.57 % |
| Juillet | -990,11 € | -0.81 % | 1.75 % |
| Août | -1 437,05 € | -1.18 % | 3.39 % |
| Septembre | +0 € | +0.00 % | 3.39 % |
| Octobre | -85,6 € | -0.07 % | 2.54 % |
| Novembre | +5 557,91 € | +4.62 % | 2.54 % |
| Décembre | +770,51 € | +0.61 % | 1.64 % |
| Total 2023 | +17 530 € | +16.04 % |
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | -13,19 € | -0.01 % | 1.70 % |
| Février | -867,6 € | -0.68 % | 2.03 % |
| Mars | -730,35 € | -0.58 % | 2.59 % |
| Avril | +0 € | +0.00 % | 2.59 % |
| Mai | +4 708,81 € | +3.76 % | 3.21 % |
| Juin | +2 829,57 € | +2.18 % | 2.04 % |
| Juillet | +5 068,84 € | +3.82 % | 2.04 % |
| Août | +0 € | +0.00 % | 2.04 % |
| Septembre | -1 492,56 € | -1.08 % | 2.53 % |
| Octobre | -265,88 € | -0.20 % | 2.72 % |
| Novembre | +3 913,71 € | +2.88 % | 2.72 % |
| Décembre | +3 204,57 € | +2.29 % | 1.03 % |
| Total 2024 | +16 355,92 € | +12.91 % |
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | +2 024,01 € | +1.41 % | 1.53 % |
| Février | +3 319,98 € | +2.29 % | 0.61 % |
| Mars | +3 967,04 € | +2.67 % | 0.52 % |
| Avril | +5 969,3 € | +3.92 % | 1.01 % |
| Mai | -367,49 € | -0.23 % | 1.64 % |
| Juin | +2 847,73 € | +1.80 % | 2.55 % |
| Juillet | +3 227,24 € | +2.01 % | 1.48 % |
| Août | +406,46 € | +0.25 % | 2.03 % |
| Septembre | +5 179,66 € | +3.15 % | 1.77 % |
| Octobre | +7 924,62 € | +4.67 % | 1.61 % |
| Novembre | -2 782,68 € | -1.57 % | 2.57 % |
| Décembre | -2 041,99 € | -1.17 % | 3.70 % |
| Total 2025 | +29 673,88 € | +20.74 % |
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | -269,45 € | -0.16 % | 4.73 % |
| Février | -926,42 € | -0.54 % | 4.37 % |
| Mars | -2 091,34 € | -1.22 % | 5.54 % |
| Avril | +12 048,13 € | +7.11 % | 6.03 % |
| Mai | +2 503,06 € | +1.38 % | 2.01 % |
| Juin | -1 012,03 € | -0.55 % | 2.55 % |
| Juillet | -2 803,99 € | -1.53 % | 4.04 % |
| Août | -2 706,81 € | -1.50 % | 1.50 % |
| Résultats en cours | +4 741,15 € | +2.74 % | 6.03 % |
Gestion du risque — analyse
Pourquoi le risque est limité à 0,5 %
À 0,5 % par position, une série de 10 pertes consécutives — la pire observée sur l'ensemble du backtest — ne représente qu'environ 5.0 % de baisse du capital (soit 5 000 € sur un compte de 100 000 €). Le dimensionnement du risque n'est pas arbitraire : il est calibré pour que même le pire scénario historique reste largement gérable.
Ratio de Sharpe
Mesure la régularité des performances par rapport au risque pris, en faisant une moyenne entre les périodes positives et négatives. Plus il est élevé, plus la performance est régulière : en dessous de 1 c'est faible, autour de 2 c'est considéré comme bon, au-dessus de 3 c'est excellent.
Qrypton utilise les intérêts composés
Effet boule de neige : le robot risque toujours 0,5 % du capital du moment, pas un montant fixe. Sur cette période de référence, le risque par trade est ainsi passé de 500 € sur un compte de départ à 100 000 € à 888 € une fois le compte monté à 177 520 € — les gains (et les pertes) grossissent avec le capital, comme une boule de neige qui prend du volume en roulant.
Analyse de la stabilité
Avec un Profit Factor de 1.66, la stratégie génère environ 1.66 € de gains pour chaque euro perdu sur l'ensemble des 349 trades de la période de référence. Le drawdown maximal observé (6.03 % en solde) reste contenu malgré un taux de réussite modéré (28.65 %) — cohérent avec une stratégie à faible Win Rate mais à ratio rendement/risque élevé (RR moyen 4.10), où la régularité vient du contrôle du risque plutôt que d'un taux de trades gagnants élevé.
Méthodologie
- —Backtest réalisé sur MetaTrader 5 (FTMO Global Markets Ltd).
- —Modélisation Every Tick, basée sur les ticks réels.
- —Capital initial de 100 000 €.
- —Risque fixe de 0,5 % par position.
- —Une seule position ouverte par jour.
- —Robot entièrement automatique — aucune intervention manuelle.
- —Instrument : US100.cash — unité de temps M15.
