Performance d'OPR Edge™.
Capital initial de 100 000 € — résultats simulés du 01/01/2023 au 30/06/2026.
Courbe de capital
Performance mensuelle
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | +4 344,71 € | +4.34 % | 0.56 % |
| Février | -1 762,34 € | -1.69 % | 3.09 % |
| Mars | +2 470,55 € | +2.41 % | 3.12 % |
| Avril | +1 282,45 € | +1.22 % | 1.81 % |
| Mai | +2 077,8 € | +1.95 % | 2.69 % |
| Juin | +3 187,42 € | +2.94 % | 1.08 % |
| Juillet | -928,62 € | -0.83 % | 1.76 % |
| Août | +409,84 € | +0.37 % | 0.96 % |
| Octobre | -652,24 € | -0.59 % | 1.98 % |
| Novembre | +3 532,34 € | +3.20 % | 2.36 % |
| Décembre | +2 030,78 € | +1.78 % | 1.55 % |
| Total 2023 | +15 992,69 € | +15.98 % |
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | +2 541,3 € | +2.19 % | 1.72 % |
| Février | +2 164,43 € | +1.83 % | 1.00 % |
| Mars | -697,53 € | -0.58 % | 2.05 % |
| Avril | +1 761,61 € | +1.47 % | 2.58 % |
| Mai | +5 118,76 € | +4.20 % | 1.28 % |
| Juin | +3 361,48 € | +2.65 % | 1.03 % |
| Juillet | +4 168,49 € | +3.20 % | 1.03 % |
| Août | +1 419,8 € | +1.06 % | 0.00 % |
| Octobre | +1 029,07 € | +0.76 % | 1.72 % |
| Novembre | +75,94 € | +0.06 % | 1.66 % |
| Décembre | +2 280,24 € | +1.67 % | 1.26 % |
| Total 2024 | +23 223,59 € | +20.04 % |
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | -903,7 € | -0.65 % | 1.72 % |
| Février | +3 052,75 € | +2.21 % | 0.62 % |
| Mars | +2 697,33 € | +1.91 % | 0.53 % |
| Avril | -2 235,95 € | -1.55 % | 2.02 % |
| Mai | -1 591,54 € | -1.12 % | 2.66 % |
| Juin | +1 717,47 € | +1.22 % | 4.27 % |
| Juillet | -148,26 € | -0.10 % | 3.51 % |
| Octobre | +5 836,18 € | +4.12 % | 1.67 % |
| Novembre | +643,69 € | +0.44 % | 2.01 % |
| Décembre | -1 377,14 € | -0.93 % | 1.78 % |
| Total 2025 | +7 690,83 € | +5.54 % |
| Mois | Gain (€) | Gain (%) | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Janvier | +241,53 € | +0.16 % | 3.02 % |
| Février | -1 627,9 € | -1.11 % | 2.71 % |
| Mars | -2 967,11 € | -2.04 % | 4.69 % |
| Avril | +9 258,9 € | +6.50 % | 5.69 % |
| Mai | +2 773,09 € | +1.83 % | 1.54 % |
| Juin | -299,5 € | -0.19 % | 3.01 % |
Gestion du risque — analyse
Pourquoi le risque est limité à 0,5 %
À 0,5 % par position, une série de 11 pertes consécutives — la pire observée sur l'ensemble du backtest — ne représente qu'environ 5.5 % de baisse du capital (soit 5 500 € sur un compte de 100 000 €). Le dimensionnement du risque n'est pas arbitraire : il est calibré pour que même le pire scénario historique reste largement gérable.
Analyse de la stabilité
Avec un Profit Factor de 1.54, la stratégie génère environ 1.54 € de gains pour chaque euro perdu sur l'ensemble des 276 trades du backtest. Le drawdown maximal observé (5.69 % en solde) reste contenu malgré un taux de réussite modéré (30.43 %) — cohérent avec une stratégie à faible Win Rate mais à ratio rendement/risque élevé (RR moyen 3.52), où la régularité vient du contrôle du risque plutôt que d'un taux de trades gagnants élevé.
Méthodologie
- —Backtest réalisé sur MetaTrader 5.
- —Modélisation Every Tick, basée sur les ticks réels.
- —Capital initial de 100 000 €.
- —Risque fixe de 0,5 % par position.
- —Une seule position ouverte par jour.
- —Robot entièrement automatique — aucune intervention manuelle.
- —Instrument : US100.cash — unité de temps M15.