Capital actuel
77 926,08 €
Équité actuelle
77 926,08 €
Performance
-2.57 %
Gain (€)
-2 054,62 €
Drawdown actuel
2.59 %
Drawdown maximum
2.59 %
Nombre de trades clôturés
7
Win Rate
0 %
Profit Factor
0
Plus gros gain
—
Plus grosse perte
-426,48 €
Positions ouvertes
0
Courbe d'évolution du capital
Historique des positions
| Date | Actif | Sens | Taille | Résultat | Entrée | SL | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | US100.cash | Achat | 1.93 | -404.45 € | 29502.48 | 29267.38 | 30212.38 |
| Date | Actif | Sens | Taille | Résultat | Entrée | SL | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | US100.cash | Achat | 2.66 | -391.00 € | 29988.48 | 29821.68 | 30501.88 |
| 02/07/2026 | US100.cash | Achat | 2.54 | -418.19 € | 29930.48 | 29748.48 | 30462.28 |
| 09/07/2026 | US100.cash | Achat | 2.26 | -410.89 € | 29652.08 | 29453.88 | 30248.08 |
| 10/07/2026 | US100.cash | Achat | 3.25 | -426.48 € | 29723.28 | 29586.78 | 30136.98 |
| 15/07/2026 | US100.cash | Achat | 3.5 | -1.53 € | 29605.63 | 29605.63 | 29988.58 |
| 22/07/2026 | US100.cash | Achat | 5.21 | -2.08 € | 29017.98 | 29018 | 29305.38 |
Cette page présente les résultats réels d'un challenge Prop Firm en cours, distincts du backtest historique présenté sur la page Performance. Données mises à jour manuellement chaque semaine à partir des relevés du compte.
Qrypton est indépendant et n'est ni affilié ni approuvé par FTMO. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.